各位考生:
经研究决定,现将2020年湖北师范大学硕士研究生招生考试复试基本要求及具有复试资格考生名单公示如下,请各位考生近期密切关注188比分直播网校研究生院网站及相关学院网站的复试公告按时参加复试,学校不再另行通知。
在规定时间内,未参加复试的考生,视为自动放弃复试资格,后果自负。如有疑问,请联系研招办,联系电话: .
湖北师范大学研究生院招生办公室
2020年4月27日
1、学术学位类: 达到以下A类国家线的考生均具有复试资格。
学科门类 | 总分(国家线) | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
(0202)应用经济学 | 343 | 48 | 72 |
(0305)马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 |
(0401)教育学 | 331 | 46 | 138 |
(0501)中国语言文学 | 355 | 52 | 78 |
(0602)中国史 | 324 | 44 | 132 |
(0701)数学 | 288 | 40 | 60 |
(0703)化学 | 288 | 40 | 60 |
(0705)地理学 | 288 | 40 | 60 |
(0710)生物学 | 288 | 40 | 60 |
(0803)光学工程 | 264 | 37 | 56 |
2、专业学位类: 达到以下分数线的考生均具有复试资格。
学科门类 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
(0351)法律硕士 | 325 | 46 | 69 |
(0352)社会工作 | 325 | 46 | 69 |
(0451)教育专硕 【不包括045108学科教学(英语)】 | 331 | 46 | 69 |
(045108)学科教学(英语) | 350 | 46 | 69 |
(0452)体育硕士 | 277 | 35 | 105 |
(0453)汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 |
(0854)电子信息 | 264 | 37 | 56 |
(1351)艺术硕士 | 347 | 38 | 57 |
说明:
1、“大学生退役士兵专项计划”合格分数线: 总分不低于180分,单科成绩不低于20分。
2、学科教学(英语)(045108)专业在国家线基础上根据120%的复试比例划定校线,校线总分为350分。
3、请达到复试分数线的考生认真准备复试。学校将依据初试成绩和复试成绩加权后的总成绩依次从高到低择优录取。具体复试办法请关注研究生院及相关学院网页。
1、经济管理与法学院 (6人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
张宏浩 | 0002 | 国民经济学 | 75 | 68 | 117 | 144 | 404 | |
欧阳靖怡 | 0021 | 法律(非法学) | 73 | 66 | 94 | 98 | 331 | |
董开明 | 0003 | 国民经济学 | 64 | 27 | 68 | 144 | 303 | 退役士兵计划 |
胡洋 | 0024 | 法律(非法学) | 59 | 34 | 71 | 84 | 248 | 退役士兵计划 |
涂洋 | 0013 | 法律(非法学) | 70 | 58 | 56 | 61 | 245 | 退役士兵计划 |
毛翼星 | 0022 | 法律(非法学) | 51 | 25 | 58 | 67 | 201 | 退役士兵计划 |
2、马克思主义学院 (5人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
李静 | 0043 | 马克思主义中国化研究 | 63 | 61 | 120 | 135 | 379 | |
吴莹 | 0052 | 思想政治教育 | 79 | 59 | 139 | 136 | 413 | |
唐晨 | 0046 | 思想政治教育 | 57 | 48 | 138 | 134 | 377 | |
朱梦露 | 0045 | 马克思主义中国化研究 | 66 | 38 | 120 | 133 | 357 | 退役士兵计划 |
宋振 | 0049 | 思想政治教育 | 47 | 22 | 92 | 120 | 281 | 退役士兵计划 |
3、教育科学学院 (93人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
刘畅 | 0072 | 教育学原理 | 71 | 73 | 243 | - | 387 | |
杨佳慧 | 0063 | 教育学原理 | 73 | 51 | 238 | - | 362 | |
戚潇 | 0093 | 教育学原理 | 67 | 61 | 233 | - | 361 | |
张茜 | 0067 | 教育学原理 | 70 | 51 | 234 | - | 355 | |
王亚男 | 0069 | 教育学原理 | 54 | 57 | 227 | - | 338 | |
梁庆年 | 0055 | 课程与教学论 | 70 | 55 | 253 | - | 378 | 马克思主义学院 |
安智 | 0134 | 课程与教学论 | 75 | 66 | 249 | - | 390 | 教育科学学院 |
景雨琴 | 0133 | 课程与教学论 | 67 | 70 | 250 | - | 387 | 教育科学学院 |
荆苗苗 | 0136 | 课程与教学论 | 70 | 75 | 237 | - | 382 | 教育科学学院 |
吴晓青 | 0119 | 课程与教学论 | 59 | 60 | 253 | - | 372 | 教育科学学院 |
何建平 | 0105 | 课程与教学论 | 67 | 55 | 243 | - | 365 | 教育科学学院 |
张晓雯 | 0142 | 课程与教学论 | 65 | 62 | 235 | - | 362 | 教育科学学院 |
杨双妮 | 0107 | 课程与教学论 | 71 | 56 | 230 | - | 357 | 教育科学学院 |
张天琪 | 0106 | 课程与教学论 | 71 | 61 | 224 | - | 356 | 教育科学学院 |
顾瑞瑞 | 0135 | 课程与教学论 | 65 | 49 | 242 | - | 356 | 教育科学学院 |
郭浩彬 | 0123 | 课程与教学论 | 64 | 51 | 238 | - | 353 | 教育科学学院 |
孙茂书 | 0114 | 课程与教学论 | 56 | 47 | 245 | - | 348 | 教育科学学院 |
张怡琳 | 0104 | 课程与教学论 | 62 | 50 | 233 | - | 345 | 教育科学学院 |
杨霄璇 | 0126 | 课程与教学论 | 58 | 49 | 238 | - | 345 | 教育科学学院 |
谢雨含 | 0125 | 课程与教学论 | 70 | 50 | 213 | - | 333 | 教育科学学院 |
文思棋 | 0645 | 课程与教学论 | 56 | 49 | 263 | - | 368 | 文学院 |
张陈杰 | 0647 | 课程与教学论 | 62 | 56 | 245 | - | 363 | 文学院 |
柯婵 | 0886 | 课程与教学论 | 63 | 68 | 235 | - | 366 | 数学与统计学院 |
王沁洁 | 0888 | 课程与教学论 | 56 | 58 | 243 | - | 357 | 数学与统计学院 |
王蕾 | 0946 | 课程与教学论 | 68 | 65 | 246 | - | 379 | 化学化工学院 |
郭翠萍 | 0985 | 课程与教学论 | 64 | 46 | 246 | - | 356 | 城市与环境学院 |
覃瑞华 | 0989 | 课程与教学论 | 62 | 48 | 229 | - | 339 | 城市与环境学院 |
张圣 | 1012 | 课程与教学论 | 62 | 50 | 246 | - | 358 | 生命科学学院 |
姚祎 | 1092 | 课程与教学论 | 66 | 48 | 242 | - | 356 | 美术学院 |
康湃 | 1095 | 课程与教学论 | 60 | 52 | 232 | - | 344 | 美术学院 |
常江 | 0159 | 高等教育学 | 73 | 75 | 240 | - | 388 | |
何智博 | 0156 | 高等教育学 | 67 | 49 | 248 | - | 364 | |
王世玉 | 0148 | 高等教育学 | 62 | 48 | 253 | - | 363 | |
李颖 | 0158 | 高等教育学 | 67 | 56 | 229 | - | 352 | |
武梦晖 | 0165 | 特殊教育学 | 61 | 46 | 226 | - | 333 | |
李春丽 | 0283 | 小学教育 | 69 | 75 | 138 | 130 | 412 | |
刘佳敏 | 0273 | 小学教育 | 75 | 54 | 147 | 134 | 410 | |
钱贞熹 | 0265 | 小学教育 | 66 | 71 | 125 | 144 | 406 | |
饶蓓佳 | 0268 | 小学教育 | 66 | 62 | 125 | 135 | 388 | |
胡天凤 | 0288 | 小学教育 | 74 | 62 | 123 | 129 | 388 | |
范伎伎 | 0256 | 小学教育 | 61 | 68 | 123 | 134 | 386 | |
万婧轩 | 0262 | 小学教育 | 71 | 78 | 118 | 119 | 386 | |
王玉翠 | 0272 | 小学教育 | 65 | 52 | 138 | 126 | 381 | |
唐馨倩 | 0290 | 小学教育 | 72 | 62 | 139 | 108 | 381 | |
朱钰嵘 | 0263 | 小学教育 | 55 | 67 | 124 | 113 | 359 | |
吴维维 | 0299 | 小学教育 | 61 | 49 | 121 | 125 | 356 | |
饶翔 | 0261 | 小学教育 | 64 | 62 | 115 | 106 | 347 | |
陈珑丹 | 0258 | 小学教育 | 56 | 61 | 112 | 113 | 342 | |
朱燕 | 0285 | 小学教育 | 61 | 61 | 101 | 113 | 336 | |
黎莉辉 | 0247 | 小学教育 | 60 | 54 | 117 | 103 | 334 | |
王雪梅 | 0284 | 小学教育 | 53 | 61 | 101 | 119 | 334 | |
龙嫚 | 0251 | 小学教育 | 53 | 50 | 111 | 119 | 333 | |
孙慧盈 | 0302 | 心理健康教育 | 68 | 73 | 119 | 134 | 394 | |
张玉 | 0314 | 心理健康教育 | 62 | 48 | 134 | 143 | 387 | |
尚艺萌 | 0321 | 心理健康教育 | 63 | 83 | 109 | 123 | 378 | |
林洁云 | 0300 | 心理健康教育 | 52 | 49 | 114 | 138 | 353 | |
吕乐兵 | 0344 | 学前教育 | 70 | 68 | 142 | 143 | 423 | |
邓玉婷 | 0333 | 学前教育 | 67 | 66 | 142 | 142 | 417 | |
王卓斌 | 0326 | 学前教育 | 66 | 49 | 139 | 144 | 398 | |
陈文卉 | 0346 | 学前教育 | 60 | 62 | 128 | 148 | 398 | |
唐静 | 0364 | 学前教育 | 64 | 71 | 119 | 144 | 398 | |
李一鸣 | 0343 | 学前教育 | 73 | 57 | 119 | 143 | 392 | |
胡雪琴 | 0354 | 学前教育 | 60 | 63 | 125 | 141 | 389 | |
强乐 | 0367 | 学前教育 | 61 | 56 | 130 | 126 | 373 | |
乐晓岚 | 0323 | 学前教育 | 59 | 48 | 122 | 141 | 370 | |
包丽莉 | 0342 | 学前教育 | 60 | 57 | 102 | 149 | 368 | |
杨万珠 | 0324 | 学前教育 | 50 | 57 | 116 | 142 | 365 | |
尹航 | 0351 | 学前教育 | 52 | 50 | 117 | 143 | 362 | |
许方程 | 0360 | 学前教育 | 57 | 48 | 114 | 134 | 353 | |
孔庆宇 | 0332 | 学前教育 | 54 | 55 | 100 | 142 | 351 | |
戴思 | 0348 | 学前教育 | 62 | 56 | 102 | 127 | 347 | |
李楠 | 0330 | 学前教育 | 55 | 46 | 109 | 134 | 344 | |
张新凤 | 0373 | 学前教育 | 57 | 49 | 113 | 124 | 343 | |
杨珍福 | 0191 | 教育管理 | 67 | 60 | 134 | 116 | 377 | |
李斐 | 0201 | 教育管理 | 64 | 62 | 132 | 112 | 370 | |
叶淑芬 | 0245 | 教育管理 | 55 | 71 | 137 | 104 | 367 | |
马锦香 | 0215 | 教育管理 | 58 | 67 | 125 | 109 | 359 | |
吴晓芬 | 0220 | 教育管理 | 65 | 55 | 122 | 116 | 358 | |
刘丽庆 | 0228 | 教育管理 | 67 | 49 | 119 | 122 | 357 | |
麦舒妍 | 0193 | 教育管理 | 58 | 55 | 121 | 119 | 353 | |
莫岚斯 | 0192 | 教育管理 | 63 | 68 | 117 | 104 | 352 | |
李慧 | 0202 | 教育管理 | 60 | 66 | 115 | 110 | 351 | |
陈丽明 | 0218 | 教育管理 | 56 | 57 | 120 | 118 | 351 | |
张晓珊 | 0244 | 教育管理 | 59 | 49 | 116 | 118 | 342 | |
韩碧霞 | 0184 | 教育管理 | 56 | 53 | 121 | 109 | 339 | |
吴研婷 | 0239 | 教育管理 | 61 | 48 | 113 | 113 | 335 | |
尤贝贝 | 0194 | 教育管理 | 47 | 62 | 117 | 108 | 334 | |
白运轩 | 0085 | 教育学原理 | 67 | 24 | 229 | - | 320 | 退役士兵计划 |
刘高 | 0817 | 课程与教学论 | 60 | 40 | 219 | - | 319 | 退役士兵计划 历史文化学院 |
袁辉 | 0923 | 课程与教学论 | 66 | 23 | 223 | - | 312 | 退役士兵计划 物理与电子科学学院 |
赵彤 | 0157 | 高等教育学 | 63 | 39 | 251 | - | 353 | 退役士兵计划 |
王俊杰 | 0160 | 高等教育学 | 56 | 38 | 186 | - | 280 | 退役士兵计划 |
包恩林 | 0149 | 高等教育学 | 61 | 34 | 154 | - | 249 | 退役士兵计划 |
4、体育学院 (17人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
张淇涵 | 0592 | 体育教学 | 53 | 81 | 260 | - | 394 | |
陶哲 | 0605 | 体育教学 | 66 | 50 | 262 | - | 378 | |
金成 | 0626 | 体育教学 | 61 | 65 | 251 | - | 377 | |
李威 | 0587 | 体育教学 | 66 | 52 | 246 | - | 364 | |
吴杰 | 0617 | 体育教学 | 69 | 49 | 244 | - | 362 | |
姚珊 | 0610 | 体育教学 | 58 | 37 | 259 | - | 354 | |
安玉芬 | 0594 | 体育教学 | 64 | 35 | 255 | - | 354 | |
李传琼 | 0618 | 体育教学 | 67 | 37 | 242 | - | 346 | |
张肖 | 0607 | 体育教学 | 56 | 39 | 251 | - | 346 | |
韦海秋 | 0608 | 体育教学 | 60 | 54 | 222 | - | 336 | |
郭迪威 | 0588 | 体育教学 | 53 | 47 | 209 | - | 309 | |
熊子雨 | 0593 | 体育教学 | 63 | 52 | 189 | - | 304 | |
甘师显 | 0630 | 体育教学 | 51 | 35 | 211 | - | 297 | |
刘文浩 | 0611 | 体育教学 | 46 | 55 | 186 | - | 287 | |
黄清林 | 0635 | 社会体育指导 | 54 | 41 | 260 | - | 355 | |
许泽 | 0598 | 体育教学 | 66 | 41 | 236 | - | 343 | 退役士兵计划 |
覃绍兵 | 0600 | 体育教学 | 47 | 28 | 255 | - | 330 | 退役士兵计划 |
5、文学院 (23人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
龚晓敏 | 0427 | 学科教学(语文) | 73 | 66 | 137 | 135 | 411 | |
樊锐 | 0380 | 学科教学(语文) | 67 | 79 | 139 | 124 | 409 | |
宋雪利 | 0395 | 学科教学(语文) | 74 | 62 | 134 | 125 | 395 | |
谭海燕 | 0426 | 学科教学(语文) | 62 | 54 | 134 | 124 | 374 | |
丁佳敏 | 0400 | 学科教学(语文) | 60 | 55 | 133 | 121 | 369 | |
戢文俊 | 0401 | 学科教学(语文) | 58 | 48 | 130 | 130 | 366 | |
罗航 | 0412 | 学科教学(语文) | 58 | 63 | 118 | 124 | 363 | |
李文 | 0390 | 学科教学(语文) | 56 | 61 | 124 | 121 | 362 | |
杨心瞳 | 0378 | 学科教学(语文) | 65 | 63 | 115 | 112 | 355 | |
叶碧芳 | 0415 | 学科教学(语文) | 61 | 65 | 104 | 121 | 351 | |
胡兰兰 | 0429 | 学科教学(语文) | 62 | 57 | 125 | 104 | 348 | |
陈宏旺 | 0405 | 学科教学(语文) | 67 | 61 | 107 | 111 | 346 | |
乔芳 | 0435 | 学科教学(语文) | 67 | 53 | 109 | 115 | 344 | |
余迎香 | 0375 | 学科教学(语文) | 57 | 52 | 115 | 118 | 342 | |
曹建 | 0394 | 学科教学(语文) | 60 | 49 | 120 | 102 | 331 | |
尹楠 | 0652 | 文艺学 | 70 | 60 | 131 | 131 | 392 | |
马婷婷 | 0655 | 文艺学 | 64 | 53 | 139 | 136 | 392 | |
王珊 | 0653 | 文艺学 | 60 | 58 | 125 | 130 | 373 | |
肖文秀 | 0659 | 语言学及应用语言学 | 67 | 70 | 132 | 141 | 410 | |
季贺信子 | 0657 | 语言学及应用语言学 | 63 | 70 | 131 | 140 | 404 | |
段然 | 0692 | 中国现当代文学 | 69 | 67 | 130 | 138 | 404 | |
高海璇 | 0424 | 学科教学(语文) | 52 | 32 | 116 | 96 | 296 | 退役士兵计划 |
段盛章 | 0695 | 中国现当代文学 | 56 | 38 | 126 | 117 | 337 | 退役士兵计划 |
6、外国语学院 (62人)
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
陈燕 | 0713 | 课程与教学论 | 69 | 72 | 269 | - | 410 | |
张小科 | 0720 | 课程与教学论 | 69 | 70 | 255 | - | 394 | |
戴均茜 | 0734 | 课程与教学论 | 77 | 71 | 246 | - | 394 | |
胡萌 | 0733 | 课程与教学论 | 64 | 65 | 258 | - | 387 | |
周鑫源 | 0699 | 课程与教学论 | 76 | 56 | 253 | - | 385 | |
徐瑶瑶 | 0697 | 课程与教学论 | 72 | 66 | 243 | - | 381 | |
张松 | 0709 | 课程与教学论 | 68 | 70 | 241 | - | 379 | |
邱芳 | 0714 | 课程与教学论 | 65 | 55 | 255 | - | 375 | |
马玲 | 0704 | 课程与教学论 | 69 | 51 | 248 | - | 368 | |
周萍 | 0710 | 课程与教学论 | 65 | 51 | 245 | - | 361 | |
刘欢欢 | 0715 | 课程与教学论 | 69 | 58 | 224 | - | 351 | |
聂茜 | 0721 | 课程与教学论 | 65 | 47 | 238 | - | 350 | |
吴斌 | 0722 | 课程与教学论 | 60 | 57 | 231 | - | 348 | |
胡中慧 | 0718 | 课程与教学论 | 56 | 62 | 229 | - | 347 | |
李茜 | 0700 | 课程与教学论 | 60 | 59 | 227 | - | 346 | |
杨峰 | 0698 | 课程与教学论 | 65 | 56 | 221 | - | 342 | |
曾柳燕 | 0708 | 课程与教学论 | 68 | 56 | 216 | - | 340 | |
俞明霜 | 0725 | 课程与教学论 | 62 | 55 | 219 | - | 336 | |
胡美玉 | 0712 | 课程与教学论 | 67 | 78 | 188 | - | 333 | |
孙飞飞 | 0717 | 课程与教学论 | 64 | 71 | 196 | - | 331 | |
田梅 | 0541 | 学科教学(英语) | 73 | 76 | 138 | 132 | 419 | |
王攀 | 0495 | 学科教学(英语) | 64 | 80 | 142 | 128 | 414 | |
肖媛中 | 0536 | 学科教学(英语) | 77 | 83 | 132 | 119 | 411 | |
李诗婉 | 0513 | 学科教学(英语) | 74 | 76 | 136 | 123 | 409 | |
滕杨 | 0535 | 学科教学(英语) | 74 | 79 | 132 | 124 | 409 | |
高伟新 | 0486 | 学科教学(英语) | 64 | 73 | 134 | 131 | 402 | |
陈媛媛 | 0533 | 学科教学(英语) | 71 | 76 | 131 | 123 | 401 | |
陈静 | 0551 | 学科教学(英语) | 70 | 61 | 143 | 123 | 397 | |
张东润 | 0531 | 学科教学(英语) | 70 | 76 | 131 | 118 | 395 | |
黄小翠 | 0515 | 学科教学(英语) | 66 | 78 | 127 | 121 | 392 | |
杨杰媛 | 0484 | 学科教学(英语) | 69 | 74 | 130 | 115 | 388 | |
张欣 | 0538 | 学科教学(英语) | 73 | 72 | 124 | 119 | 388 | |
郁薇 | 0537 | 学科教学(英语) | 61 | 78 | 116 | 128 | 383 | |
陈梦红 | 0487 | 学科教学(英语) | 60 | 71 | 141 | 110 | 382 | |
李嘉琪 | 0534 | 学科教学(英语) | 68 | 65 | 129 | 119 | 381 | |
黎俊雅 | 0504 | 学科教学(英语) | 70 | 70 | 132 | 105 | 377 | |
梁敏 | 0470 | 学科教学(英语) | 57 | 68 | 129 | 122 | 376 | |
廖希 | 0468 | 学科教学(英语) | 61 | 64 | 121 | 129 | 375 | |
罗珊珊 | 0524 | 学科教学(英语) | 58 | 69 | 130 | 118 | 375 | |
郭儒 | 0542 | 学科教学(英语) | 61 | 72 | 110 | 127 | 370 | |
余昕霖 | 0482 | 学科教学(英语) | 59 | 74 | 114 | 121 | 368 | |
肖璇 | 0516 | 学科教学(英语) | 63 | 73 | 117 | 113 | 366 | |
牛凤娟 | 0485 | 学科教学(英语) | 63 | 67 | 123 | 110 | 363 | |
李穗 | 0494 | 学科教学(英语) | 64 | 73 | 135 | 90 | 362 | |
陈源 | 0546 | 学科教学(英语) | 58 | 72 | 115 | 117 | 362 | |
汪梦萍 | 0511 | 学科教学(英语) | 69 | 64 | 116 | 111 | 360 | |
郭静雅 | 0552 | 学科教学(英语) | 60 | 63 | 120 | 117 | 360 | |
万慧 | 0473 | 学科教学(英语) | 74 | 61 | 122 | 101 | 358 | |
王琪 | 0522 | 学科教学(英语) | 58 | 57 | 133 | 107 | 355 | |
杨天丽 | 0539 | 学科教学(英语) | 68 | 66 | 107 | 114 |